Полиуретан листовой

Полиуретан - высокопрочный, маслобензостойкий, кислотощелочностойкий полимерный материал. По плотности и твердости возможны различные варианты. Полиуретан хороший диэлектрик,обладает высокой стойкостью к порезам, истиранию, ударам. Высокая износостойкость и абразивная стойкость, при этом сохраняет высокую эластичность. Стержни от 20 мм до 300 мм, листы от 1 мм до 100 мм, раскрои: 500х500 мм, 1000х1000 мм, 1400х1400 мм, 1500х1000 мм
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПОЛИУРЕТАНА.
Оптовая цена — от 75 000 руб
Все цены указаны в рублях с учетом НДС (20%)
Наименование | Вес | ГОСТ/ТУ | Ед. изм. | Опт. цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
Полиуретан лист толщ. 2 мм (1180х6200) мм | в пог/м | ТУ 2226-001-37455706-2011 | кг | 7000.00 руб. | ||
Полиуретан лист толщ. 3 мм (1180х6200) мм | в пог/м | ТУ 2226-001-37455706-2011 | кг | 8000.00 руб. | ||
Полиуретан лист толщ. 5 мм (500х500) мм(1000х1000)мм | 1.6.,6.4. | ТУ 2226-001-37455706-2011 | кг | 750.00 руб. | ||
Полиуретан лист толщ. 10 мм (500х500) мм | 3.2 | ТУ 2226-001-37455706-2011 | кг | 750.00 руб. | ||
Полиуретан лист толщ. 10 мм (1000х1000) мм.,1500х3000мм | 13 | ТУ 2226-001-37455706-2011 | кг | 790.00 руб. | ||
Полиуретан лист толщ. 15 мм (500х500) ;(1000х1000)мм | 4.8.,19.2. | ТУ 2226-001-37455706-2011 | кг | 750.00 руб. | ||
Полиуретан лист толщ. 20 мм (500х500);(1000х1000) мм | 6.4.,26. | ТУ 2226-001-37455706-2011 | кг | 750.00 руб. | ||
Полиуретан лист толщ. 25 мм (500х500);(1000х1000) мм | 8.,32. | ТУ 2226-001-37455706-2011 | кг | 750.00 руб. | ||
Полиуретан лист толщ. 30 мм (500х500);(1000х1000) мм | 9.6.,39. | ТУ 2226-001-37455706-2011 | кг | 750.00 руб. | ||
Полиуретан лист толщ. 40 мм (500х500);(1000х1000) мм | 12,6.,51. | ТУ 2226-001-37455706-2011 | кг | 750.00 руб. | ||
Полиуретан лист толщ. 50 мм (500х500);(1000х1000) мм | 16.,65 | ТУ 2226-001-37455706-2011 | кг | 750.00 руб. | ||
Полиуретан лист толщ. 60 мм (500х500) мм(1000х1000)мм | 19.2 | ТУ 2226-001-37455706-2011 | кг | 750.00 руб. | ||
Полиуретан лист толщ. 70 мм (500х500) мм(1000х1000)мм | 22,4 | ТУ 2226-001-37455706-2011 | кг | 750.00 руб. | ||
Полиуретан лист толщ. 80 мм (500х500) мм(1000х1000)мм | 25.6 | ТУ 2226-001-37455706-2011 | кг | 750.00 руб. | ||
Полиуретан лист толщ.9.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19мм раскрой 1000х1000мм | ТУ 2226-001-37455706-2011 | 750.00 руб. | ||||
Полиуретан лист толщ. 6 мм (1000х1000) мм | 8,8 | ТУ 2226-001-37455706-2011 | кг | 750.00 руб. | ||
Полиуретан лист толщ. 8мм(1000х1000)мм | 11,31 | ТУ 2226-001-37455706-2011 | кг | 750.00 руб. | ||
полиуретан лист толщ.100мм(500х500)мм(1000х1000)мм | 32 | ТУ 2226-001-37455706-2011 | кг | 750.00 руб. | ||
Полиуретан лист толщ.90мм(500х500)мм(1000х1000)мм | 28,8 | ТУ 2226-001-37455706-2011 | кг | 750.00 руб. | ||
Полиуретан лист толщ. 4мм (1180х6200) мм | п/метр | ТУ 2226-001-37455706-2011 | 9000.00 руб. | |||
Полиуретан лист толщ. 20 мм (6200х1180) | п/метр | ТУ 2226-001-37455706-2011 | 25000.00 руб. | |||
Полиуретан лист толщ. 10 мм (6200х1180) мм | п/метр | СКУ-7Л | 15000.00 руб. | |||
Полиуретан лист толщ. 15 мм (6200х1180) мм.,1500х3000мм | п/метр | ТУ 2226-001-37455706-2011 | 20000.00 руб. | |||
Полиуретан лист толщ. 5 мм (1180х6200) мм | в пог/м | ТУ 2226-001-37455706-2011 | 10000.00 руб. |
Закажите прямо сейчас!