Капролон стержни

Стержни капролона являются заготовками конструкционного инженерного пластика полиамида 6 (ПА-6), они имеют цилиндрическую форму, применяются для изготовления электротехнических деталей, так как пластмасса является хорошим диэлектриком.
Купить капролон стержневой можно в компании «Варяг-плюс» оптом, а также в розницу в Москве и Екатеринбурге. Качество изделий подтверждается паспортами по ТУ 2224-03600203803-2012, ГОСТ 6-06142-90. На наших складах есть в наличии более 3000 наименований пластиков и их типоразмеров. Мы производим резку материалов, делаем детали согласно чертежам по желанию заказчиков.
Наименование | Вес | ГОСТ/ТУ | Ед. изм. | Опт. цена | Наличие | |
---|---|---|---|---|---|---|
Капролон стержень Ф 10х1000 мм | 0.102 | бельгия | кг | 1100.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф 12х1000 мм | 0.15 | бельгия | кг | 1100.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф 15х1000 мм | бельгия | кг | 1100.00 руб. | |||
Капролон стержень Ф 18х1000 мм | 0.31 | бельгия | кг | 1100.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф 20х900 мм Губаха | 0.55 | 6-06-142-90 | кг | 1100.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф 22х1000 мм Бельгия | 0.55 | бельгия | кг | 1100.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф 25х1000 мм Губаха | 0.6 | 6-06-142-90 | кг | 1100.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф 28х1000 мм Бельгия | 0.75 | бельгия | кг | 1100.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф 30х1000 мм Губаха | 0.97 | 6-06-142-90 | кг | 1100.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф 40х1000 мм Губаха | 1.6 | 6-06-142-90 | кг | 900.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф 45х1000 мм Губаха | 1.85 | 6-06-142-90 | кг | 900.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф 50х1000 мм Губаха | 2.9 | 6-06-142 | кг | 800.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф 60х1000 мм Губаха | 3.6 | 6-06-142 | кг | 800.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф 70х1000 мм Губаха | 5.3 | 6-06-142-90 | кг | 800.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф 80х1000 мм Губаха | 7 | 6-06-142 | кг | 800.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф 90х1000 мм Губаха | 8.1 | 6-06-142 | кг | 800.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф 100х1000мм Губаха | 10.2 | 6-06-142 | кг | 800.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф 120х1000 ммГубаха | 14 | 6-06-142 | кг | 800.00 руб. | ||
Капролон стержень ф 130х1000мм | 17 | 6-06-142 | кг | 800.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф 140х1000мм Анион,Белоруссия | 18.2 | 6-06-142 | кг | 800.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф 150х1000мм Губаха | 21.8 | 6-06-142 | кг | 800.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф 160х1000мм Губаха | 23.8 | 6-06-142 | кг | 800.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф 170х1000мм Губаха | 28.4 | 6-06-142 | кг | 800.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф 180х1000 мм Губаха | 32 | 6-06-142 | кг | 800.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф 210х1000 мм Губаха | 21.5 | 6-06-142 | кг | 800.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф 230х500 мм Губаха | 20 | 6-06-142 | кг | 800.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф 250х500 мм Губаха | 22 | 6-06-142 | кг | 800.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф 290х700 мм Губаха | 40 | 6-06-142 | кг | 800.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф 305х700 мм Губаха | 49 | 6-06-142 | кг | 800.00 руб. | ||
Капролон стержень Ф больше 340 вырезаем из листа или заказ | 6-06-142 | кг | 800.00 руб. | |||
Капролон стержень Ф 110х1000мм Белоруссия | 10 | 6-06-142 | кг | 800.00 руб. | ||
Капролон стержень 340х700мм Губаха | 60 | 6-05-988 | кг | 800.00 руб. |
Резка в размер и изготовление деталей
Резка капролона ПА 6 (стержней, кругов) и раскрой листовых материалов производится в собственном производстве на новейшем оборудовании. Работа производится согласно чертежам клиентов.
Подробную информацию можно узнать у наших менеджеров. Склад в Москве находится рядом с цехом, что очень удобно для заказчиков. У наших специалистов уточняйте сроки и стоимость работ.
В наших офисах вы можете заказать изготовление деталей из капролона (фторопласта, полиацеталя и других пластиков). Мы производим детали высокой точности на новейших высокоточных станках ЧПУ.
Свойства капролоновых стержней и применение
Круглые заготовки полиамида выполняя конструкционные и антифрикционные функции, обладают следующими свойствами:
- стойкость к износу, ударным нагрузкам;
- не подвергаются коррозии;
- обладают низким коэффициентом трения;
- глушат шумы;
- экологичные, не выделяют вредных веществ до 2900С;
- являются отличными диэлектриками.
Детали из капролона заменили металлы также благодаря своей лёгкости, более низкой цене и простоте обработки. Из капролона изготавливают детали для машин и конвейеров, безопасную посуду, электротехнические составляющие, т.д.
Характеристики и размеры
Физико-механические характеристики капролона стержневогоКапролоновые стержни производят диаметром от 10 до 400 мм, длина заготовок может быть 500 и 1000 мм. Цвет капролона ー от белого до жёлтого. Выпускают стержневой полиамид марки А (высший сорт) и марки Б (первый сорт) по ТУ И СТО. На наших складах представлены изделия ПА-6 лучших российских производителей и импортного производства (Китай, Германия, Бельгия). Исходя из цены и качества можно подобрать нужный пластик.
Купить капролоновые стержни в Москве
Приобрести стержневой полиамид можно на наших складах в Москве и Екатеринбурге, где вы можете всегда подобрать нужный материал и его размер, так как в наличии есть более 3000 наименований пластмасс. В этом вам помогут наши менеджеры. Наша компания осуществляет оперативные отгрузки транспортными компаниями по желанию клиентов - в течении 1-2 дней.
Звоните! Отправляйте заявки на электронную почту!
Ваш надёжный поставщик ー компания «Варяг-плюс».